产品品牌: | 绿光 | 产品型号: | TWS-CC |
---|---|---|---|
产品材质: | 可根据需求特殊定制 | 产品规格: | 可根据需求特殊定制 |
应用范围: | 光伏电站光功率预测、大气质量科学研究、气象及物理科研院所、全天空总云量和高、中、低各分层云量数据 |
TWS-CC型全天空成像仪是全天候的云量观测仪器。它结合了光学、遥感、机械工程、电气工程、信号处理、软件等方面的技术,适合替代人工进行云量测量,使观测结果客观化、观测资料连续化,减少台站观测人员的工作量,进一步提高观测质量和观测效率。
TWS-CC型全天空成像仪 选配监测要素标准技术参数 | ||||
序号 | 名 称 | 型号 | 技术参数 | 说明 |
1 | 全天空成像仪 | TWS-CC | 测云距离: 0-10km 测量范围: 仰角15°以上 云量范围: 0~100% 分辨力: 1% 可见光像素: ≥100万 红外探测波长: 8-14μm 探测温度范围: -80℃-25℃ 报告周期: 10分钟 测量精度: ±20%(水平能见度≥2km) | |
2 | 双轴太阳跟踪器 | SOLAR2 | 见SOLAR2技术参数 | |
3 | 环境参数 | 工作温度:-45℃-+50℃ 工作湿度:5%-100% 防护等级:IP65 振动:GB/T 2423 EMC:GB/T 17626 电气安全:GB/T 6587 | ||
4 | 电气性能 | 电源:187V-253V 频率:50Hz 功耗:总平均 200W 总瞬时: 450W 数据接口:RS232 和TCP/IP RS232:波特率;4800~115200 TCP/IP:10BASE-T/100BASE-T 备用电池:支持断电 1 天 | ||
5 | 机械性能 | 尺寸 可见光成像子系统:600×600×750 红外成像子系统:600×600×600 重量 可见光成像子系统:120kg 红外成像子系统:80kg |
Copyright ? 2017 粤备案14059059号 东莞绿光新能源科技有限公司,未经授权禁止复制或建立镜像